মাতৃত্বকাল ভাতা ভোগীর নামের অগ্রাধিকার তালিকা ।
ক্রমিক নং | মহিলার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | নিবেদিতা দাস | রংগ লাল দাস | দূর্গাপুর | ০১ |
|
০২ | ফিরোজা বেগম | আব্দুল করিম | বালিখোলা | ০২ |
|
০৩ | নাগিস আক্তার | দেওয়ান হোসেন | খাগালিয়া | ০৩ |
|
০৪ | আকলিমা আক্তার | আঙ্গুর মিয়া | খাগালিয়া | ০৩ |
|
০৫ | সঞ্চিতা রানী দাস | আধর দাস | খাগালিয়া | ০৩ |
|
০৬ | পাবেশা বেগম | আরমান মিয়া | খাগালিয়া | ০৩ |
|
০৭ | তুলনা রানী দাস | দিপক চন্দ্র দাস | ভলাকুট | ০৪ |
|
০৮ | আছমা বেগম | জিলু মিয়া | ভলাকুট | ০৫ |
|
০৯ | রোকসানা বেগম | কাউছার মিয়া | ভলাকুট | ০৫ |
|
১০ | রেহেলা বেগম | কালু মিয়া | ভলাকুট | ০৫ |
|
১১ | শিরিন আক্তার | সাহাদাত হোসেন | ভলাকুট | ০৫ |
|
১২ | নিপা বেগম | ছাদেক মিয়া | কান্দি | ০৬ |
|
১৩ | স্বপ্না রানী দাস | গোলাপ চন্দ্র দাস | কান্দিপাড়া | ০৭ |
|
১৪ | সুনিয়া বেগম | মন্তাজ মিয়া | কান্দিপাড়া | ০৭ |
|
১৫ | খাইরুন নেছা | সুবেদ আলী | কান্দিপাড়া | ০৭ |
|
১৬ | মমতা রানী সরকার | সদেব সরকার | কুঠুই | ০৮ |
|
১৭ | সাবিত্রা রানী দাস | গোলক বিশ্বাস | কুঠুই | ০৮ |
|
১৮ | মর্জিনা বেগম | জাহাঙ্গির মিয়া | ভলাকুট | ০৫ |
|
১৯ | শুক্রতি সরকার | তাপস সরকার | বাঘী | ০৯ |
|
২০ | মমতা রানী সরকার | রুপেন সরকার | বাঘী | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস