উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাসিরনগর
বিধবাভাতা প্রদানের তালিকা
ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের নামঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, চাতলপাড় শাখা।
ইউনিয়নঃ ভলাকুট
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ইং, (জানুয়ারী/১৩ইং- জুন/১৩ইং)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গৃহীত অর্থের পরিমাণ | ট্রানজেকশন নম্বর | কর্মকর্তা স্বাহ্মর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1. | লিলমন বিবি | জরু মিয়া | ৪৬ | ১৩০ | ১ | ১৮০০ |
|
|
2. | আছিয়া বেগম | রিয়াজ উদ্দিন | ৪৭ | ১২১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
3. | মালাত রায়ী দাস | মন্ত দাস | ৪৮ | ১২২ | ১ | ১৮০০ |
|
|
4. | জুমেলা খাতুন | এনু মিয়া | ৪৯ | ১৩৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
5. | সান্তী বেগম | রঙ্গু মিয়া | ৫০ | ১৩৩ | ১ | ১৮০০ |
|
|
6. | জুর বানু | এনাব আলী | ৫১ | ৪২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
7. | মালেক চান | ওয়াদ আলী | ৫২ | ৬০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
8. | আমেনা খাতুন | সামু মিয়া | ৫৩ | ৫৭ | ২ | ১৮০০ |
|
|
9. | জাহেরা খাতুন | কাদির মিয়া | ৫৪ | ১৩৮ | ২ | ১৮০০ |
|
|
10. | মারাজি খাতুন | মৌলো মিয়া | ৫৫ | ১৯৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
11. | তারা বানু | বেনু মিয়া | ৫৬ | ৪৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
12. | ছালেহা বেগম | রহমত আলী | ৫৭ | ১৩৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
13. | মরম চান বিবি | আঃ মন্নাফ | ৫৮ | ১৪৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
14. | জুর বানু | রবিউল্লাহ | ৫৯ | ৪৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
15. | খোদেজা বেগম | বন্দে আলী | ৬০ | ১৪৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
16. | কানন বালা | নিত্য দাস | ৬১ | ১৫৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
17. | রহিলা বেগম | তৈয়ব আলী | ৬২ | ১৪৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
18. | লীল বানু | রহমত | ৬৩ | ১৫০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
19. | জ্যোস্না দাস | আবু দাস | ৬৪ | ২২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
20. | রাশিদন বিবি | সেরু মিয়া | ৬৫ | ১৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
21. | সন্ধ্যা রানী বিশ্বাস | জহর লাল বিশ্বাস | ৬৬ | ৩৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
22. | মাতফুল বালা | জয় কিশোর মৌলী | ৬৭ | ২৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
23. | শ্রীমতি মিলন রানী | গিরেন্দ্র রায় | ৬৮ | ২৬ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
24. | মোছাঃ আফুল বিবি | মধু মিয়া | ৬৯ | ৩০ |
| ১৮০০ |
|
|
25. | ফুলমব বিবি | রহমত আলী | ৭০ | ২৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
26. | মোছাঃ লতুমা বিবি | আঃ মমিন | ৭১ | ০৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
27. | ফটিক চাঁন বিবি | মহববত আলী | ৭২ | ১২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
28. | হজেরা বিবি | হিপত আলী | ৭৩ | ১৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
29. | শ্যামা বিবি | হানিফ মিয়া | ৭৪ | ০৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
30. | রফিয়া বিবি | মাহবর আলী | ৭৫ | ০৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
31. | মাখন রানী চৌধুরী | প্রভাত চৌ: | ৭৬ | ১০৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
32. | মোছা: আজুমম বেগম | মুকবুল মিয়া | ৭৭ | ৯৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
33. | মোছা: আসিয়া বেগম | মানিক মিয়া | ৭৮ | ১০১ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
34. | রীনা রানী দাস | নিত্যলাল দাস | ৭৯ | ৩৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
35. | সুবাসী দাস | সুধীর দাস | ৮০ | ১৪৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
36. | শ্রীমাত শিমুনতুল | রমনী মোহন দাস | ৮১ | ৬৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
37. | দেবদাসী দাস | ইশ্বর দাস | ৮২ | ৬৭ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
38. | বাসনা সরকার | সাতলাল সরকার | ৮৩ | ৬৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
39. | চারু বালা সরকার | খগের্শা সরকার | ৮৪ | ৬৬ |
| ১৮০০ |
|
|
40. | বিচিত্রা সরকার | আরাধন সরকার | ৮৫ | ৭৬ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
41. | সুবাসী ভৌমিক | রূপচান ভৌমিক | ৮৬ | ১৫৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
42. | তীর্থ বালা সরকার | যাত্রাবর সরকার | ৮৭ | ৮৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
43. | নিতাই দাস | সুরেন্দ্র দাস | ৮৮ | ১৫৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
44. | পরশমনি বিশ্বাস | ঠাকুরধন বিশ্বাস | ৮৯ | ৮৮ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
45. | ফুল রানী সরকার | যোগেল সরকার | ৯০ | ৭৯ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
46. | গীতারানী বিশ্বাস | নগেন্দ্র বিশ্বাস | ৫৯৫ | ১২৩ | ১ | ১৮০০ |
|
|
47. | কুলসুম বেগম | এলাজ উদ্দিন | ৫৯৬ | ১০৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
48. | জোস্ন্যা দাস | রুহি দাস | ৫৯৭ | ১৫৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
49. | রীনা বেগম | দুধ মিয়া | ৫৯৮ | ১৫১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
50. | কুসুম বালা | ধীরেন্দ্র সরকার | ৫৯৯ | ২৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
51. | আবু চান বিবি | শব্দর আলী | ৬০০ | ০৮ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
52. | প্রমীলা দাস | রবীন্দ্র দাস | ৬০১ | ১৬০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
53. | আরতী সরকার | রতন সরকার | ৬০২ | ৭২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
54. | বাসনা সরকার | গোবিন্দ্র সরকার | ৬০৩ | ৮৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
55. | ফাতেমা আক্তার | ওয়াহাব আলী | ৭৪৮ | ১২৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
56. | সুনিতি দাস | হরিদাস দাস | ৭৪৯ | ১৪৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
57. | সায়েরা খাতুন | আবুল হোসেন | ৭৫০ | ১৩৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
58. | রোপসদী রানী দাস | ছরকালী দাস | ৭৫১ | ১২৫ | ১ | ১৮০০ |
|
|
59. | জায়েদা খাতুন | টেকা মিয়া | ৭৫২ | ১৩৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
60. | কুশ বানু | মুগল মিয়া | ৭৫৩ | ৫৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
61. | গীতারনী সাহা | নরট সাহা | ৭৫৪ | ১১৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
62. | আয়েশা বেগম | হাফিজ উদ্দিন | ৭৫৫ | ৫৮ | ২ | ১৮০০ |
|
|
63. | ফুলবানু | তাজু মিয়া | ৭৫৬ | ১১৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
64. | আছিয়া খাতুন | মমিন মিয়া | ৭৫৭ | ১৪৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
65. | খোশবানু | নাদির হোসেন | ৭৫৮ | ৫২ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
66. | লক্ষীরানী | নরেশ দাস | ৭৫৯ | ৫৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
67. | তাহেরা বেগম | মান্নর আলী | ৭৬০ | ১১৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
68. | আছেন বানু | লাল মিয়া | ৭৬১ | ৪৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
69. | হেমলতা | মহেন্দ্র দাস | ৭৬২ | ৪৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
70. | কিরন বালা | বিরেন্দ্র | ৭৬৩ | ১০৬ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
71. | প্রমিলা বালা | হরিবল দাস | ৭৬৪ | ১১০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
72. | রব বানু | নাজিম উদ্দিন | ৭৬৫ | ১০৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
73. | রূপরমা বেগম | জাহের মিয়া | ৭৬৬ | ২৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
74. | মনমালা | কৃঞ্চকুমার | ৭৬৭ | ১৪১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
75. | আছিয়া | জারু মিয়া | ৭৬৮ | ৩২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
76. | আদরী বিশ্বাস | হরেন্দ্র বিশ্বাস | ৭৬৯ | ২৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
77. | আছিয়া বেগম | আশুব আলী | ৭৭০ | ১০২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
78. | আজেরা বেগম | শুরুজ মিয়া | ৭৭১ | ২৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
79. | আয়েশা বেগম | কালা মিয়া | ৭৭২ | ১৩৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
80. | চিনিমা বিবি | বালু মিয়া | ৭৭৩ | ১১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
81. | আলেক চান | সওদাগার মিয়া | ৭৭৪ | ০৯ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
82. | ফালানি বিবি | জারু মিয়া | ৭৭৫ | ০১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
83. | বাছিয়া বেগম | আসা | ৭৭৬ | ১৫২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
84. | আমেনা বেগম | হাসান আলী | ৭৭৭ | ০৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
85. | সাজেদা বেগম | টেকা মিয়া | ৭৭৮ | ১০০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
86. | শামজান বিবি | সুলমান মিয়া | ৭৭৯ | ৯৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
87. | অঞ্জলী রায় | সুধির রায় | ৭৮০ | ১৪৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
88. | এলাচি বেগম | রজব আলী | ৭৮১ | ৩৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
89. | নির্মলা রায় | জহর লাল রায় | ৭৮২ | ৪০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
90. | মিতালী সরকার | কেদাস সরকা | ৭৮৩ | ৭৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
91. | সুরপতি | মনিমন্দ্র দাস | ৭৮৪ | ৭১ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
92. | ফুলমতি | জতিন্দ্র | ৭৮৫ | ৭০ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
93. | সন্ধারানী দাস | প্রফুল্ল দাস | ৭৮৬ | ৭৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
94. | দীপালী | হ্মীরমোহন | ৭৮৭ | ১৫৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
95. | তারা রানী সরকার | জুগেস সরকার | ৭৮৮ | ৯২ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
96. | কৃঞ্চদাসী | শুকলাল সরকার | ৭৮৯ | ৯১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
97. | অনীমা রানী | সত্যরঞ্জণ মল্লিক | ৭৯০ | ৭৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
98. | গীতা রানী | আশুতুস দাস | ৭৯১ | ৬৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
99. | বিমলা মল্লিক | রুহীমি মল্লিক | ৭৯২ | ৮১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
100. | রঙমালা দাস | শ্রীকান্ত দাস | ১৩০৬ | ১৩২ | ১ | ১৮০০ |
|
|
101. | আকলতারা | ইদ্রিস মিয়া | ১৩০৭ | ১৩১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
102. | সুজেনা বিবি | ইকিন আলী | ১৩০৮ | ৫৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
103. | পরিষ্কার বিবি | হোরন আলী | ১৩০৯ | ১৪০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
104. | আবেদা বিবি | মুর্তুজ আলী | ১৩১০ | ৫১ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
105. | মধুমতি | রবুনাথ দাস | ১৩১১ | ৫০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
106. | বাসুনা রানী | হরিচরণ | ১৩১২ | ১৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
107. | সাবিত্রী রানী | মন্টু কর্মকার | ১৩১৩ | ২১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
108. | জয়বানু বিবি | সিরাজ মিয়া | ১৩১৪ | ৫৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
109. | জমিলা খাতুন | চাঁন মিয়া | ১৩১৫ | ১০৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
110. | মিরাশি খাতুন | জাফর আলী | ১৩১৬ | ১৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
111. | নূরুন্নাহার | জাদু মিয়া | ১৩১৭ | ০২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
112. | মিলন রানী | শুরেশ দাস | ১৩১৮ | ৩৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
113. | ছাওয়ালী বেগম | পলম উদ্দিন | ১৩১৯ | ৯৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
114. | পুতুল রানী | রেশ সরকার | ১৩২০ | ৭৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
115. | অনদাময়ী সরকার | মনিন্দ্র সরকার | ১৩২১ | ১৪২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
116. | নেত্রবালা | শুরেশ সরকার | ১৩২২ | ৯৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
117. | শমলারানী | বিধু সরকার | ১৩২৩ | ৮১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
118. | দ্রোর পতি | পরেশ দাস | ১৫৩১ | ১৪৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
119. | সায়েরা বেগম | আঃ হাসিম | ১৫৩২ | ১২০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
120. | জুহেরা বেগম | আঃ কাদির | ১৫৩৩ | ৪৬ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
121. | অর্চনা কর্মকার | গদাধর কর্মকার | ১৫৩৪ | ১১১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
122. | নয়নতারা বেগম | পটু মিয়া | ১৫৩৫ | ৩১ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
123. | নিবাসী বিবি | গেদু মিয়া | ১৫৩৬ | ০৭ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
124. | সুবাসী দেবনাথ | জতিন্ত্র দেবনাথ | ১৫৩৭ | ৩৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
125. | সন্ধারানী | চন্দ্রধর সরকার | ১৫৩৮ | ৯৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
126. | গৌরবাসী মল্লিক | রাহাল মল্লিক | ১৫৩৯ | ৮৪ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
127. | তরুলতা দাস | বিনোদ দাস | ১৬৪৩ | ১২৪ | ১ | ১৮০০ |
|
|
128. | ফুলবানু | কালা মিয়া | ১৬৪৪ | ১১৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
129. | নমিতা দাস | রাজ কুমার | ১৬৪৫ | ৩৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
130. | সরসতি দাস | গোপাল দাস | ১৬৪৬ | ৯০ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
131. | তারা বানু | আঃ হাকিম | ১৭২৩ | ১২৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
132. | অনুফা বেগম | নবী হোসেন | ১৭২৪ | ১২৮ | ১ | ১৮০০ |
|
|
133. | অলিমুন নেছা | জলিল মিয়া | ১৭২৫ | ১২৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
134. | আসলতা সীল | মনুরঞ্জন সীল | ১৭২৬ | ১১৬ | ২ | ১৮০০ |
|
|
135. | মনোয়ারা বেগম | মেধর মিয়া | ১৭২৭ | ৫৬ | ২ | ১৮০০ |
|
|
136. | সুগেরা বেগম | কাশেস মিয়া | ১৭২৮ | ১১৮ | ২ | ১৮০০ |
|
|
137. | আর্জু বানু | আব্দুর রহমান | ১৭২৯ | ৪১ | ২ | ১৮০০ |
|
|
138. | সায়েরা বেগম | কিতাব আলী | ১৭৩০ | ৪৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
139. | সুরেগা বেগম | মুকশত আলী | ১৭৩১ | ৪৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
140. | চাঁন বানু | নাছির হোসেন | ১৭৩২ | ৬২ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
141. | নীর বালা দাস | ক্ষেত্র মহন | ১৭৩৩ | ২০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
142. | সুপ্রিয়া দাস | মনু দাস | ১৭৩৪ | ১৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
143. | হিরন নেছা | মহাববত মিয়া | ১৭৩৫ | ১০৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
144. | শাহানা বেগম | রেনু মিয়া | ১৭৩৬ | ১১২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
145. | আছিয়া বেগম | লীল মিয়া | ১৭৩৭ | ৮২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
146. | আলেক চাঁন | মরম খাঁ | ১৭৩৮ | ১৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
147. | আরজুদা বেগম | ডেঙ্গু মিয়া | ১৭৩৯ | ১০৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
148. | জুহুরা বেগম | নওয়াজ আলী | ১৭৪০ | ১১০ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
149. | জোমেনা বেগম | গাজী মিয়া | ১৭৪১ | ৯৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
150. | বাদশা বিবি | তারা মিয়া | ১৭৪২ | ৯৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
151. | জোসনা রানী | অমুল্য দাস | ১৭৪৩ | ৩৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
152. | পুষ্প রানী | কুমুত বিশ্বাস | ১৭৪৪ | ৬৯ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
153. | সুচিত্রা রানী | বুদাই দাস | ১৭৪৫ | ৬৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
154. | সুচিত্রা মলিস্নক | রনজয় মল্লিক | ১৭৪৬ | ৭৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
155. | কানন বালা | প্রদীব দাস | ১৭৪৭ | ৮৯ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
156. | প্রবুজা মল্লিক | কাঙ্গালী মল্লিক | ১৭৪৮ | ৮৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
157. | মিনা রানী বিশ্বাস | নগেন্দ্র বিশ্বাস | ১৭৪৯ | ১৫৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
158. | মিছিরন বিবি | কদম আলী | ২০৫০ | ১৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
159. | মেনকা সরকার | উপেন্দ্র সরকার | ২০৫১ | ৮৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস