২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের (১ম পর্যায়)আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
০৭ | দুর্গাপুর হরিকামত্ম দাসের বাড়ির মন্দির উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.০০০ |
|
০৮ | বালিখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.২৫০ |
|
০৯ | বালিখোলা এনামুল মিয়ার বাড়ির নিকট মসজিদের ঘাটলা নির্মাণ। | ভলাকুট | ৩.০০০ |
|
১০ | ভলাকুট হরিদাস সূত্রধরের বাড়ি হইতে কামাল মিয়ার পুকুর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ভলাকুট | ২.০০০ |
|
১১ | ভলাকুট কান্দি কবরস্থান উন্নয়ন। | ভলাকুট | ৩.০০০ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের(২য়পর্যায়) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
৭ | খাগালিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.৫০০ |
|
৮ | কুটুই সবির মলিস্নকের বাড়ির দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.৫০০ |
|
৯ | বাঘী মধ্য পাড়া সমুর দোকান হইতে তেলিকান্দি বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ভলাকুট | ২.৭৫০ |
|
১০ | ভলাকুট কে,বি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের পুকুর ভরাট। | ভলাকুট | ৬.২৫০ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের (১ম পর্যায়)আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
০৭ | দুর্গাপুর হরিকামত্ম দাসের বাড়ির মন্দির উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.০০০ |
|
০৮ | বালিখোলা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.২৫০ |
|
০৯ | বালিখোলা এনামুল মিয়ার বাড়ির নিকট মসজিদের ঘাটলা নির্মাণ। | ভলাকুট | ৩.০০০ |
|
১০ | ভলাকুট হরিদাস সূত্রধরের বাড়ি হইতে কামাল মিয়ার পুকুর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ভলাকুট | ২.০০০ |
|
১১ | ভলাকুট কান্দি কবরস্থান উন্নয়ন। | ভলাকুট | ৩.০০০ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের(২য়পর্যায়) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
৭ | খাগালিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.৫০০ |
|
৮ | কুটুই সবির মলিস্নকের বাড়ির দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ভলাকুট | ২.৫০০ |
|
৯ | বাঘী মধ্য পাড়া সমুর দোকান হইতে তেলিকান্দি বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ভলাকুট | ২.৭৫০ |
|
১০ | ভলাকুট কে,বি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের পুকুর ভরাট। | ভলাকুট | ৬.২৫০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস