২নং ভলাকুট ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব,এসএম বাকি বিলস্নাল মোবাইল নম্বর:-০১৯৪২৯৮১৬৩৩
ইমেইলঃ bhalakutup@yahoo.com সচিব জনাব,অসিত কুমার দাস মোবাইল নম্বর:-০১৭১৬২৬০২৫৭
ব্যাংক হিসাব নং:-চলতি ১৩৯৬ সোনালী ব্যাংক লিঃ , নাসিরনগর শাখা,ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্র:নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | দূর্গাপুর ক্ষিরোদ মাষ্টারের বাড়ি হইতে রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম ইট সলিং র্নিমাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
০২ | ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন । | স্যানি টেশন | ০২ | ৮০,০০০/- |
০৩ | ভলাকুট তথ্য সেবা কেন্দ্রর ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। | নির্মাণ কাজ | ০৪ | ১,৮০,০০০/- |
০৪ | ভলাকুট বিশ্বাস বাড়ির রাস্তার পাশে রিটানিং ওয়াল নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,৪৫,০০০/- |
০৫ | ভলাকুট কান্দি নদীর উত্তর পার হাজী বাড়ির পিপি ঘাড়ি নির্মাণ। | সেচ | ০৬ | ৮০,০০০/- |
০৬ | ভলাকুট আলফু মিয়ার জমি হইতে আড়াইলার খাল পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ র্নিমাণ। | যোগাযোগ | ০৪ | ১,৪০,৩৭২ |
০৭ | সাধন ফুরকানের বাড়ির নিকট পুকুরের ঘাটলা র্নিমাণ। | র্নিমাণ | ০৭ | ১,৫০,০০০/- |
০৮ | কুঠই সুর্দশনের বাড়ির নিকট রাস্তায় কালভাট র্নিমাণ। | যোগাযোগ | ০৮ | ৯০,০০০/- |
০৯ | বাঘী মধ্য পশ্চিম পাড়া আধা পুকুরের নিকট বক্স কালভাট র্নিমাণ। | র্নিমাণ | ০৯ | ৮০,০০০/- |
১০ | বাঘী তুষেন সরকারের বাড়ির নিকট পশ্চিমের রাস্তায় বক্স কালভাট র্নিমান । | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০,০০০/- |
১১ | ভলাকুট ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন । | স্যানি টেশন | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
১২ | খাগালিয়া গ্রামে টিউবওয়েল স্থাপন । | স্যানি টেশন | ০৩ | ৪৬,৬৭৫/- |
১৩ | ভলাকুট ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন ।
| স্যানি টেশন | ০৭ | ৪৬,৬৭৪/- |
সর্বমোট | ১২,৯৮,৭২১/- |
২নং ভলাকুট ইউনিয়ন পরিষদ, চেয়ারম্যান জনাব,এসএম বাকি বিলস্নাল মোবাইল নম্বর:-০১৯৪২৯৮১৬৩৩
ইমেইলঃ bhalakutup@yahoo.com সচিব জনাব,অসিত কুমার দাস মোবাইল নম্বর:-০১৭১৬২৬০২৫৭
ব্যাংক হিসাব নং:-চলতি ১৩৯৬ সোনালী ব্যাংক লিঃ , নাসিরনগর শাখা,ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
ক্র:নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমান |
০১ | দূর্গাপুর ক্ষিরোদ মাষ্টারের বাড়ি হইতে রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যমত্ম ইট সলিং র্নিমাণ। | যোগাযোগ | ০১ | ১,০০,০০০/- |
০২ | ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন । | স্যানি টেশন | ০২ | ৮০,০০০/- |
০৩ | ভলাকুট তথ্য সেবা কেন্দ্রর ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। | নির্মাণ কাজ | ০৪ | ১,৮০,০০০/- |
০৪ | ভলাকুট বিশ্বাস বাড়ির রাস্তার পাশে রিটানিং ওয়াল নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৫ | ১,৪৫,০০০/- |
০৫ | ভলাকুট কান্দি নদীর উত্তর পার হাজী বাড়ির পিপি ঘাড়ি নির্মাণ। | সেচ | ০৬ | ৮০,০০০/- |
০৬ | ভলাকুট আলফু মিয়ার জমি হইতে আড়াইলার খাল পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ র্নিমাণ। | যোগাযোগ | ০৪ | ১,৪০,৩৭২ |
০৭ | সাধন ফুরকানের বাড়ির নিকট পুকুরের ঘাটলা র্নিমাণ। | র্নিমাণ | ০৭ | ১,৫০,০০০/- |
০৮ | কুঠই সুর্দশনের বাড়ির নিকট রাস্তায় কালভাট র্নিমাণ। | যোগাযোগ | ০৮ | ৯০,০০০/- |
০৯ | বাঘী মধ্য পশ্চিম পাড়া আধা পুকুরের নিকট বক্স কালভাট র্নিমাণ। | র্নিমাণ | ০৯ | ৮০,০০০/- |
১০ | বাঘী তুষেন সরকারের বাড়ির নিকট পশ্চিমের রাস্তায় বক্স কালভাট র্নিমান । | যোগাযোগ | ০৯ | ৬০,০০০/- |
১১ | ভলাকুট ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন । | স্যানি টেশন | ০৪ | ১,০০,০০০/- |
১২ | খাগালিয়া গ্রামে টিউবওয়েল স্থাপন । | স্যানি টেশন | ০৩ | ৪৬,৬৭৫/- |
১৩ | ভলাকুট ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডে টিউবওয়েল স্থাপন ।
| স্যানি টেশন | ০৭ | ৪৬,৬৭৪/- |
সর্বমোট | ১২,৯৮,৭২১/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস