গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর অগ্রগতির চুড়ামত্ম প্রতিবেদন।
উপজেলা - নাসিরনগর জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪
(ক). গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টি,আর) সাধারণ ১ম পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং
| জেলার নাম | উপজেলার নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্য | ব্যয়িত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | শ্রম দিবস | সুফল ভোগীর সংখ্যা | অগ্রগতির হার (%) | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নাসিরনগর | ১৫৫.৭৭১৯ | ৭৩ | ৭৩ | ১৫৫.৭৭১৯ | ১৩৬৩০ | ৫৮৪০ | ১৯৪৭০ | ৩১১৫ | ১০০% |
(খ). গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টি,আর) সাধারণ ২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং
| জেলার নাম | উপজেলার নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্য | ব্যয়িত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | শ্রম দিবস | সুফল ভোগীর সংখ্যা | অগ্রগতির হার (%) | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নাসিরনগর | ১৫৫.৭৭১৯ | ৮১ | ৮১ | ১৫৫.৭৭১৯ | ১৩৬৩০ | ৫৮৪০ | ১৯৪৭০ | ৩১১৫ | ১০০% |
(গ). গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টি,আর) নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক ১ম পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং
| জেলার নাম | নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্য | ব্যয়িত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | শ্রম দিবস | সুফল ভোগীর সংখ্যা | অগ্রগতির হার (%) | |||||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||||||||||||
এমপি | মহিলা এমপি | মোট | ||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
|
১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০১টি | ৩০০.০০০ | - | ৩০০.০০০ | ৪৯ | ৪৯ | ৩০০.০০০ | ২৬২৫০ | ১১২৫০ | ৩৭৫০০ | ৬০০০ | ১০০% |
(ঘ). গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টি,আর) নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক ২য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং
| জেলার নাম | নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্য | ব্যয়িত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | শ্রম দিবস | সুফল ভোগীর সংখ্যা | অগ্রগতির হার (%) | |||||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||||||||||||
এমপি | মহিলা এমপি | মোট | ||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
|
১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০১টি | ৩০০.০০০ | - | ৩০০.০০০ | ৭৩ | ৭৩ | ৩০০.০০০ | ২৬২৫০ | ১১২৫০ | ৩৭৫০০ | ৬০০০ | ১০০% |
(ঙ). গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টি,আর) নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক ৩য় পর্যায়ঃ
ক্রমিক নং
| জেলার নাম | নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্য) | ব্যয়িত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | শ্রম দিবস | সুফল ভোগীর সংখ্যা | অগ্রগতির হার (%) | |||||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | ||||||||||||
এমপি | মহিলা এমপি | মোট | ||||||||||||
১ | ২ | ৩ |
| ৪ |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
|
১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০১ | ১৪০.০০০ | - | ১৪০.০০০ | ৪৬ | ৪৬ | ১৪০.০০০ | ১২২৫০ | ৫২৫০ | ১৭৫০০ | ২৮০০ | ১০০% |
(চ). গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ(টি,আর) জেলা প্রশাসকের অনুকুলেঃ
ক্রমিক নং
| জেলার নাম | উপজেলার নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | গৃহীত প্রকল্প সংখ্যা | সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্য | ব্যয়িত খাদ্যশস্যর পরিমান (মেঃ টন) | শ্রম দিবস | সুফল ভোগীর সংখ্যা | অগ্রগতির হার (%) | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | নাসিরনগর | ১০.০০০ | ০৫টি | ০৫টি | ১০.০০০ | ৮৭৫ | ৩৭৫ | ১২৫০ | ১০০০ | ১০০% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS