১। গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
২। গ্রামের সংখ্যা ১০ টি
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | দূর্গাপুর | ১৩২৭ জন |
০২ | বারইচিড়া | ৯৯১ জন |
০৩ | বালিখোলা | ৩৯০৩ জন |
০৪ | খাগালিয়া- | ৫৮৩৫ জন |
০৫ | ভলাকুট | ৬৮৬৮ জন |
০৬ | কান্দি | ২৬৩০ জন |
০৭ | কান্দিপাড়া | ৯৬৯ জন |
০৮ | সাধন | ৮৯২ জন |
০৯ | কঠুই | ২৫৯৭ জন |
১০ | বাঘী | ২৩১২জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS