ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪ ইউনিয়ন : ০২নং ভলাকুট উপজেলা : নাসিরনগর, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
| ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
| |||||||
| ১ | চাম্পা বেগম | ৩৭ বছর | মোঃ সহিদ মিয়া | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ২ | অঞ্জনা খাতুন | ২৫ বছর | মোঃ ইয়াকুব আলী | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৩ | আছিয়া বেগম | ২৫ বছর | মোঃ কুদ্দস মিয়া | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৪ | গীতা রানী দাস | ৪০ বছর | অমরেশ দাস | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৫ | মেহের বানু | ৩৫ বছর | মৃত খলিল মিয়া | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৬ | মিনতি রানী দাস | ৩৩ বছর | রাজ মোহন দাস | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৭ | মিনা রানী দাস | ৩৩ বছর | মিঠু দাস | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৮ | ঝরনা রানী দাস | ৩০ বছর | মোহন লাল দাস | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ৯ | বিপুলা রানী দাস | ৩৫ বছর | রতি কান্ত দাস | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ১০ | পাবর্তী রানী দাস | ৪০ বছর | অষ্টলাল দাস | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ১১ | জাহেদা খাতুন | ৪০ বছর | রমজান মিয়া | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ১২ | ফাতেমা বেগম | ২৫ বছর | সামছুল হক | ০১ | দূর্গাপুর |
| |||||||
| ১৩ | মনুয়ারা বেগম | ৩২ বছর | আবেদ আলী | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ১৪ | আছমা বেগম | ২৭ বছর | জনাব আলী | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ১৫ | সহরবানু | ২৭ বছর | ছাত্তার মিয়া | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ১৬ | জরিনা বেগম | ৩৫ বছর | মোঃ ইছব আলী | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ১৭ | অর্চনা ঘোষ | ৩৩ বছর | লিটন ঘোষ | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ১৮ | সুজেনা বেগম | ৩৫ বছর | একিন আলী | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ১৯ | হাসনা বেগম | ৪০ বছর | দুলাল মিয়া | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ২০ | রোকেয়া বেগম | ৩৫ বছর | মৃত ফজর আলী | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ২১ | মনু বেগম | ৩০ বছর | নজব আলী | ০২ | বালিখোলা |
| |||||||
| ২২ | মাহমুদা বেগম | ৩২ বছর | মৃত জাহাঙ্গীর মিয়া | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৩ | স্নেহার বেগম | ৩২ বছর | শাহ আলম | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৪ | সমলা বেগম |
| ইমান আলী | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৫ | তাহেরা বেগম | ৪০ বছর | মারাজ মিয়া | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৬ | রেনু বালা দাস | ৩৭ বছর | রতন দাস | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৭ | রিপন বেগম | ৩১ বছর | আবু বাক্কার | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৮ | কমলা বেগম | ৪০ বছর | আরিক মীর | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ২৯ | হাজেরা খাতুন | ৩৭ বছর | রুক্কু মিয়া | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩০ | নূরন্নাহার বেগম | ৩৫ বছর | আবু কালাম | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩১ | মাহনা খাতুন | ৪০ বছর | উমর আলী | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩২ | নেহেরা বেগম | ৩২ বছর | উসমান মিয়া | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩৩ | শাহেনা বেগম | ২৮ বছর | জয়ধর মিয়া | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩৪ | সুর্মিত্রা রানী দাস | ৩৩ বছর | লাল বাসী দাস | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩৫ | সঞ্জিতা বালা দাস | ৩০ বছর | অধীর চন্দ্র দাস | ০৩ | খাগালিয়া |
| |||||||
| ৩৫ | সুজেদা বেগম | বছর | চুনু মিয়া | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৩৭ | সুশান্তি রানী দাস | বছর | কৃষ্ণধন দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৩৮ | সাবিত্রী কর্মকার | ২৭ বছর | হরেকৃষ্ণ দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৩৯ | রীতা রানী দাস | বছর | রিপন দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪০ | রোকসানা আক্তার | বছর | মোক্তার হোসেন | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪১ | নাছিমা বেগম | বছর | আনিছ মিয়া | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪২ | গীতা রানী সূত্রধর | ৪০ বছর | লাল মোহন সূত্রধর | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৩ | জুর বানু | ২৭ বছর | এনাম খান | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৪ | বিশকা দাস | ৩৭ বছর | দূর্গা চরন দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৫ | ললিতা রানী দাস | ৩৪ বছর | চিরামন দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৬ | দৈবকী দাস | ২৯ বছর | বারিন্দ্র চন্দ্র দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৭ | শামসুন্নাহার | ২৭ বছর | রমজান মিয়া | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৮ | তুলনা রানী দাস | ২৯ বছর | হরিলাল দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৪৯ | রীনা রানী দাস | ২৭ বছর | হরিদাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫০ | প্রতিমা রানী দাস | ৩০ বছর | অরবিন্দু দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫১ | চন্দনা দাস | ৩২ বছর | কালী মোহন দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫২ | মেনুকা দাস | ৩৫ বছর | ধীরেন্দ্র চন্দ্র দাস | ০৪ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৩ | আছমা বেগম | ৩৫ বছর | ফারুক মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৪ | রেহেনা বেগম | ৩৭ বছর | পিং- কোতা মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৫ | অজুফা বেগম | ৩২ বছর | জলিল মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৬ | জোছনা বেগম | ২৮ বছর | আলম মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৭ | শাহারা খাতুন | ৩৬ বছর | মাঞ্জু মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৮ | রাজিয়া বেগম | ৩৩ বছর | জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৫৯ | রানী মল্লিক |
| পরিমল মল্লিক | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬০ | বেদেনা বেগম |
| আক্কাছ মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬১ | সমলা খাতুন |
| মালেক মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬২ | হেলেন রানী সরকার | ৪০বছর | সুজিত সরকার | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬৩ | রোকসানা বেগম | ২৩ বছর | কাউছার মিয়া তালুকাদার | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬৪ | সাজেরা বেগম | ৩৮ বছর | লতিব মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬৫ | রাহেলা বেগম | ২৪ বছর | আশু মিয়া | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬৬ | জয়দূর্গা বিশ্বাস | ২৪ বছর | রঞ্জিত বিশ্বাস | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬৭ | রিনা রানী বিশ্বাস | ৩৫ বছর | মহিপাল বিশ্বাস | ০৫ | ভলাকুট | ||||||||
| ৬৮ | ইয়াছমিন বিবি | ৩৬ বছর | পিং মলু মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
| ৬৯ | অরুফা বেগম | ৩৭ বছর | তৌহিদ মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
| ৭০ | বকুল বেগম | ৩৬ বছর | মাসুক মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
| ৭১ | মিনারা বেগম | ২৭ বছর | হান্নান মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
| ৭২ | হোসেনা বেগম | ২৯ বছর | রহিম আলী | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
| ৭৩ | সুফিয়া বেগম | ৪০ বছর | সারাজ মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
| ৭৪ | কুলসুম আক্তার | ৩০ বছর | দুলাল মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি | ||||||||
৭৫ | লোকনাহার বেগম | ২৫ বছর | আরিজ মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি |
| ||||||||
৭৬ | সুরাইয়া বিবি | ২৫ বছর | মৃত দুলাল মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি |
| ||||||||
৭৭ | মারুফা বেগম | ৩০ বছর | খলিল মিয়া | ০৬ | ভলাকুটকান্দি |
| ||||||||
৭৮ | রুনা রানী দাস | ২৭ বছর | মিলন চন্দ্র দাস | ০৭ | কান্দিপাড়া |
| ||||||||
৭৯ | আফিয়া বেগম | ৩৯ বছর | সাহেদ মিয়া | ০৭ | কান্দিপাড়া |
| ||||||||
৮০ | সাফিয়া খাতুন | ৩৬ বছর | সাজু মিয়া | ০৭ | কান্দিপাড়া |
| ||||||||
৮১ | পারভীন বেগম | ৩০ বছর | রেনু মিয়া | ০৭ | কান্দিপাড়া |
| ||||||||
৮২ | শকুন্তলা রানী দাস | ৩৫ বছর | নারায়ন দাস | ০৭ | কান্দিপাড়া |
| ||||||||
৮৩ | শুনালী রানী দাস | বছর | উদ্ভব দাস | ০৭ | কান্দিপাড়া |
| ||||||||
৮৪ | মাফিয়া বেগম | ২৩ বছর | লিটন মিয়া | ০৭ | সাধন |
| ||||||||
৮৫ | কানন ঘোষ | ৩৫ বছর | দিপক ঘোষ | ০৭ | সাধন |
| ||||||||
৮৬ | রোসেনা বেগম | ৩০ বছর | আহাম্মদ মিয়া | ০৭ | সাধন |
| ||||||||
৮৭ | অনিতা সরকার | ৩০ বছর | হরিদাস সরকার | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৮৮ | সরস্বতী মল্লিক | ৩০ বছর | সখি চরন মল্লিক | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৮৯ | সরস্বতী দাস | ২৪ বছর | রাম কুমার দাস | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯০ | অর্চনা রানী সরকার | ৩০ বছর | নাদু সরকার | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯১ | শিউলী মল্লিক | ২৮ বছর | সঞ্জয় মল্লিক | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯২ | স্বর্প্না রানী মল্লিক | বছর | সনন্দ মল্লিক | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৩ | শিখা রানী সরকার | বছর | গোপেশ সরকার | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৪ | সবিতা রানী সরকার | ২৭ বছর | লক্ষীনধর সরকার | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৫ | স্নেহলতা বিশ্বাস | ৩৫ বছর | বীরেন্দ্র বিশ্বাস | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৬ | স্বর্প্না সরকার | ৪০ বছর | হরেন্দ্র সরকার | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৭ | বিষ্ণু প্রিয়া সরকার | ৩৫ বছর | পরিমল সরকার | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৮ | প্রভাতী রানী দাস | ২০ বছর | সবিরঞ্জন দাস | ০৮ | কঠুই |
| ||||||||
৯৯ | অনিতা রানী দাস | ২১ বছর | সুবিন্দু দাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০০ | পুষ্প রানী সরকার | ৩০ বছর | জয়দেব সরকার | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০১ | শিপ্রা রানী দাস | ২৭ বছর | দীপক দাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০২ | রূপতি দাস | ৩৪বছর | অমরেশ দাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৩ | কাজল রানী দাস | ৩৫ বছর | পরিমল দাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৪ | মমতা রানী বিশ্বাস | ৩০ বছর | মানিক রতন বিশ্বাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৫ | অনিমা রানী দাস | ২৩ বছর | নিকেশ দাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৬ | লক্ষী রানী সরকার | ২৪ বছর | নরেশ সরকার | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৭ | খেলনা রানী দাস | ২৪ বছর | গৌর কান্ত দাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৮ | মাধবী রানী দাস | ২৫ বছর | কৃষ্ণমনি বিশ্বাস | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১০৯ | নিরলা মল্লিক | ৩২ বছর | রাজ কিশোর মল্লিক | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
১১০ | সাধনা মল্লিক | ৩৪ বছর | প্রদেশ মল্লিক | ০৯ | বাঘী |
| ||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS